地址标准库的数据表结构以16级地址元素层级为基准,包括元素表 以及元素关系表两大类别。元素表为某一层级的地址元素信息表,例如省 份表,城市表;元素关系表记录
了某两个层级元素之间的对映关系,比如 居村委会和小区之间的关系表。
| 表名 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| dm_addr_element_alias_argo | 元素表 | 地址元素别名表 |
| dm_area_argo | 元素表 | 特定区域表(产业园区) |
| dm_area_resident_commtt_rela_argo | 元素关系表 | 特定区域和居村委关系表 |
| dm_city_argo | 元素表 | 城市表 |
| dm_community_addr_argo | 元素表 | 小区地址表 |
| dm_community_argo | 元素表 | 小区名称表 |
| dm_district_argo | 元素表 | 区县信息表 |
| dm_doorplate_argo | 元素表 | 道路门牌号表 |
| dm_nation_argo | 元素表 | 国家信息表 |
| dm_province_argo | 元素表 | 省份信息表 |
| dm_resident_commtt_argo | 元素表 | 居村委表 |
| dm_resident_commtt_community_rela_argo | 元素关系表 | 居村委和小区关系表 |
| dm_road_adminarea_argo | 元素关系表 | 道路和行政区划关系表 |
| dm_street_town_area_rela_argo | 元素关系表 | 街镇和特定区域关系表 |
| dm_street_town_argo | 元素表 | 街镇信息表 |
| dm_street_town_road_lane_rela_argo | 元素关系表 | 街镇和道路门牌关系表 |
| dm_village_argo | 元素表 | 自然村信息表 |

元素表以元素ID、上层级元素ID、元素名、时间戳及数据有效性等通用 字段为基准,进行数据构建。
| 字段名 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|
| element_inner_id | varchar | 元素ID |
| higher_element_inner_id | varchar | 上级元素ID |
| element_nm | varchar | 元素名 |
| addr_element_alias | varchar | 地址元素别名(如有) |
| element_lvl | varchar | 元素层级 |
| eff_ind | varchar | 数据有效性 |
| etl_timestamp | varchar | 时间戳 |
元素关系表以两类元素的ID、时间戳及数据有效性等通用字段为基准进 行数据构建。
| 字段名 | 字段类型 | 描述 |
|---|---|---|
| A_element_inner_id | varchar | A元素ID |
| B_element_inner_id | varchar | B元素ID |
| eff_ind | varchar | 数据有效性 |
| etl_timestamp | catchar | 时间戳 |

注:
仪电知识库中没有实体表(entity)信息;
没有道路门牌与街镇关联关系表(doorplate-township);—无法通过道路门牌补全街镇